Доставка за рубеж. Экспресс-Смарт
Зоны
Пункт назначения | Country | Зона/Zone/ Express-Smart |
---|---|---|
Австралия | Australia | E |
Австрия EU | Austria | A |
Азербайджан | Azerbaidzhan | A |
Албания | Albania | C |
Алжир | Algeria | F |
Американские Виргинские острова | US Virgin Islands | G |
Американское Самоа | American Samoa | G |
Ангилья | Anguilla | G |
Ангола | Angola | G |
Андорра | Andorra | C |
Антигуа и Барбуда | Antigua | G |
Антильские о-ва (Нидерланды) | Antlilles Islands (Netherlands) | G |
Аргентина | Argentina | G |
Армения | Armenia | A |
Аруба | Aruba | G |
Багамские острова | Bagama Islands | G |
Бангладеш | Bangladesh | F |
Барбадос | Barbados | G |
Бахрейн | Bahrain | F |
Беларусь | Belarus | A |
Белиз | Belize | G |
Бельгия EU | Belgium | A |
Бенин | Benin | G |
Бермудские острова | Bermuda | G |
Болгария | Bulgaria | B |
Боливия | Bolivia | G |
Бонайре (Антильские острова, Нидерланды) | Bonaire (Netherlands Antilles) | G |
Босния-Герцеговина | Bosnia-Herzegovina | C |
Ботсвана | Botswana | G |
Бразилия | Brasil | G |
Британские вергинские острова | British Virgin Island | G |
Бруней | Brunei | F |
Буркина Фасо | Burkina Faso | G |
Бурунди | Burundi | G |
Валлис и Футуна острова | Wallis and Futuna | G |
Вануату | Vanuatu | G |
Великобритания EU | United Kingdom | A |
Венгрия EU | Hungary | A |
Венесуэла | Venezuela | G |
Виргиния о. (США) | Virgin Islands (USA) | G |
Восточный Тимор | East Timor | G |
Вьетнам | Vietnam | F |
Габон | Gabon | G |
Газа (Западный берег реки Иордан) | The Gaza Strip | E |
Гаити | Haiti | G |
Гайана | Guyana | G |
Гамбия | Gambia | G |
Гана | Ghana | G |
Гваделупа | Guadeloupe | G |
Гватемала | Guatemala | G |
Гвинея | Guinea | G |
Гвинея-Бисау | Guinea Bissau | G |
Германия EU | Germany | A |
Гернси (Нормандские острова) | Guernsey (Channel Islands) | C |
Гибралтар | Gibraltar | C |
Голландия EU (Нидерланды) | Holland | A |
Гондурас | Honduras | G |
Гонконг | Hong Kong | E |
Гренада | Grenada | G |
Гренландия | Greenland | E |
Греция EU | Greece | B |
Грузия | Georgia | A |
Гуам о-ва | Guam | G |
Дания EU | Denmark | B |
Джерси (Нормандские острова) | Jersey | B |
Джибути | Djibuti | G |
Доминика | Dominica | G |
Доминиканская Республика | Dominican Republic | G |
Египет | Egypt | F |
Замбия | Zambia | G |
Зеленого Мыса Острова | Cape Verge Islands | G |
Зимбабве | Zimbabwe | G |
Израиль | Israel | E |
Индия | India | E |
Индонезия | Indonesia | E |
Иордания | Jordan | F |
Ирак | Iraq | F |
Ирландия, Республика EU | Ireland | A |
Исландия | Iceland | A |
Испания EU (Кроме Канарских островов, Мелильи и Сеуты) | Spain | A |
Италия EU | Italy | A |
Йап (Микронезия, Федеральные штаты) | Yap | G |
Йеменская Республика | Yemen | F |
Казахстан | Kazakstan | A |
Каймановы Острова | Cayman Islands | G |
Камбоджа | Cambodia | F |
Камерун | Cameroon | G |
Канада | Canada | D |
Катар | Qatar | F |
Кения | Kenya | F |
Кипр EU | Cyprus | B |
Кирибати | Kiribati | G |
Китайская Народная Республика | China | E |
Колумбия | Colombia | G |
Конго (Браззавиль) | Congo (Brazzaville) | G |
Конго, Демократическая республика | Congo | G |
Корея, Южная | South Korea | E |
Косово | Kosovo | C |
Косрей (Микронезия, Федеральные штаты) | Micronesia (Federal States) | G |
Коста-Рика | Costa Rica | G |
Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) | Ivory Cost | G |
Кувейт | Kuwait | F |
Кука Острова | Cook Island | G |
Кыргызстан | Kyrgyzstan | A |
Кюрасао (Антильские острова, Нидерланды) | Curacao (Netherlands Antilles) | G |
Лаос | Laos | F |
Латвия EU | Latvia | A |
Лесото | Lesotho | F |
Либерия | Liberia | G |
Ливан | Lebanon | F |
Литва EU | Lithuania | A |
Лихтенштейн | Liechtenstein | A |
Люксембург EU | Luxembourg | A |
Маврикий | Mauritius | G |
Мавритания | Mauritania | G |
Мадагаскар | Madagascar | G |
Македония | Macedonia | C |
Малави | Malawi | G |
Малайзия | Malaysia | E |
Пункт назначения | Country | Зона/Zone/ Express-Smart |
---|---|---|
Мали | Mali | G |
Мальдивы | Maldives | G |
Мальта EU | Malta | B |
Марокко | Morocco | F |
Мартиника | Martinique | G |
Маршалловы острова | Marshal Islands | G |
Мексика | Mexico | D |
Мелилья | Melilla | E |
Микронезия (Федеральные штаты) | Micronesia (Federal States) | G |
Мозамбик | Mozambique | G |
Молдова | Moldova | A |
Монако | Monaco | A |
Монголия | Mongolia | F |
Монтсеррат | Montserrat | G |
Намибия | Namibia | G |
Невис (Сент-Китс) | St. Kitts and Neves | G |
Непал | Nepal | F |
Нигер | Niger | G |
Нигерия | Nigeria | F |
Нидерланды EU (Голландия) | Nidetherlands | A |
Новая Зеландия | New Zealand | F |
Новая Каледония | New Caledonia | G |
Норвегия | Norway | B |
Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | F |
Пакистан | Pakistan | E |
Палау | Palau | G |
Панама | Panama | G |
Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | G |
Парагвай | Paraguay | G |
Перу | Peru | G |
Польша EU | Poland | A |
Понапе (Микронезия, Федеральные Штаты) | Ponape | G |
Португалия EU | Portugal | B |
Пуэрто-Рико | Puerto Rico | D |
Реюньюн | Reunion | G |
Рота (Северные Марианские Острова) | Rota | G |
Руанда | Rwanda | G |
Румыния | Romania | B |
Саба (Нидерландские Антильские Острова) | Saba ( Netherlands Antilles) | G |
Сайпан (Северные Марианские Острова) | Saipan | G |
Сальвадор | Salvador | G |
Сан-Марино | San Marino | C |
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | F |
Свазиленд | Swasiland | F |
Северная Ирландия EU | Northern Ireland | 7 |
Северные Марианские Острова | Northen Mariana Islands | G |
Сейшельские Острова | Seychelles | G |
Сенегал | Senegal | G |
Сент-Бартелемей | St. Barthelemy | G |
Сент-Винсент и Гренадины | St.Vincent and the Grenadines | G |
Сент-Джон (Американские Виргинские Острова) | St. Barthelemy | G |
Сент-Кристофер (Сент-Китс) | St. Kitts and Neves | G |
Сент-Круа (Американские Виргинские Острова) | St. Croix | G |
Сент-Люсия | St. Lucia | G |
Сент-Маартен (Нидерландские Антильские острова) | St. Maarten (Netherland Antilles) | G |
Сент-Мартин (Гваделупа) | Guadeloupe | G |
Сент-Эстасиус (Нидерландские Антильские острова) | St. Eustatius (Netherland Antilles) | G |
Сербия | Serbia | C |
Сеута | Ceuta | F |
Сингапур | Singapore | F |
Сирия | Syria | F |
Словацкая Республика EU | Slovakia | B |
Словения EU | Slovenia | B |
Соединенные Штаты Америки | United States | D |
Соломоновы Острова | Solomon Islands | G |
Суринам | Suriname | G |
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | G |
Таджикистан | Tadzhikistan | A |
Таиланд | Thailand | E |
Таити | Tahiti | G |
Тайвань | Taiwan | E |
Танзания | Tanzania | G |
Тиньян (Северные Марианские Острова) | Tinian | G |
Того | Togo | G |
Тонга | Tonga | G |
Тортола (Британские Виргинские Острова) | Tortola | G |
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobaco | G |
Трук (Микронезия, Федеральные Штаты) | Truk | G |
Тувалу | Tuvalu | G |
Тунис | Tunisia | F |
Туркс и Кайкос Острова | Turks and Caicos | G |
Турция | Turkey | C |
Уганда | Uganda | G |
Узбекистан | Uzbekistan | A |
Украина | Ukraine | A |
Уругвай | Uruguay | G |
Фарерские Острова | Faeroe Islands | E |
Фиджи | Fiji | G |
Филиппины | Philippines | E |
Финляндия EU | Finland | A |
Франция EU | France | A |
Французкая Гайана | French Guiana | G |
Французкая Полинезия | French Polynesia | G |
Хорватия | Croatia | C |
Центрально-Африканская Республика | Central Africa Republic | G |
Чад | Chad | G |
Черногория | Chernogoria | C |
Чешская Республика EU | Czech Republic | A |
Чили | Chili | G |
Швейцария | Switzerland | A |
Швеция EU | Sweden | A |
Шри-Ланка | Sri Lanka | F |
Эквадор | Ecuador | G |
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | G |
Эритрея | Eritrea | G |
Эстония EU | Estonia | A |
Эфиопия | Ethiopia | G |
Южная Африка | South Africa | F |
Юнион Остров | Union Island | G |
Ямайка | Jamaica | G |
Япония | Japan | E |
Тарифы
Цены в руб. без учета НДС 20%.
Документы/Documents (0,2-2,5 kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
WEIGHT (kg) | A | В | С | D | E | F | G |
0,5 | 1 600 | 1 875 | 1 975 | 1 925 | 2 075 | 2 350 | 2 663 |
1 | 1 875 | 2 425 | 2 500 | 2 238 | 2 550 | 2 750 | 3 125 |
2 | 2 338 | 2 975 | 3 113 | 2 800 | 3 313 | 3 550 | 3 950 |
3 | 2 800 | 3 525 | 3 725 | 3 363 | 4 075 | 4 350 | 4 775 |
4 | 3 263 | 4 075 | 4 338 | 3 925 | 4 838 | 5 150 | 5 600 |
5 | 3 725 | 4 625 | 4 950 | 4 488 | 5 600 | 5 950 | 6 425 |
Документы/Documents (2,5-70 kg) Посылки/Parcels | |||||||
WEIGHT (kg) | A | В | С | D | E | F | G |
0,5 | 1 863 | 2 430 | 2 376 | 2 295 | 2 363 | 2 700 | 3 173 |
1 | 2 106 | 2 781 | 2 714 | 2 633 | 2 768 | 3 105 | 3 645 |
2 | 2 646 | 3 416 | 3 443 | 3 308 | 3 618 | 4 023 | 4 577 |
3 | 3 186 | 4 050 | 4 172 | 3 983 | 4 469 | 4 941 | 5 508 |
4 | 3 726 | 4 685 | 4 901 | 4 658 | 5 319 | 5 859 | 6 440 |
5 | 4 266 | 5 319 | 5 630 | 5 333 | 6 170 | 6 777 | 7 371 |
6 | 4 779 | 5 940 | 6 291 | 5 967 | 6 980 | 7 614 | 8 249 |
7 | 5 292 | 6 561 | 6 953 | 6 602 | 7 790 | 8 451 | 9 126 |
8 | 5 805 | 7 182 | 7 614 | 7 236 | 8 600 | 9 288 | 10 004 |
9 | 6 318 | 7 803 | 8 276 | 7 871 | 9 410 | 10 125 | 10 881 |
10 | 6 831 | 8 424 | 8 937 | 8 505 | 10 220 | 10 962 | 11 759 |
11 | 7 304 | 8 964 | 9 572 | 9 113 | 11 003 | 11 772 | 12 609 |
12 | 7 776 | 9 504 | 10 206 | 9 720 | 11 786 | 12 582 | 13 460 |
13 | 8 249 | 10 044 | 10 841 | 10 328 | 12 569 | 13 392 | 14 310 |
14 | 8 721 | 10 584 | 11 475 | 10 935 | 13 352 | 14 202 | 15 161 |
15 | 9 194 | 11 124 | 12 110 | 11 543 | 14 135 | 15 012 | 16 011 |
16 | 9 666 | 11 664 | 12 744 | 12 150 | 14 918 | 15 822 | 16 862 |
17 | 10 139 | 12 204 | 13 379 | 12 758 | 15 701 | 16 632 | 17 712 |
18 | 10 611 | 12 744 | 14 013 | 13 365 | 16 484 | 17 442 | 18 563 |
19 | 11 084 | 13 284 | 14 648 | 13 973 | 17 267 | 18 252 | 19 413 |
20 | 11 556 | 13 824 | 15 282 | 14 580 | 18 050 | 19 062 | 20 264 |
21 | 12 002 | 14 337 | 15 890 | 15 161 | 18 806 | 19 845 | 21 087 |
22 | 12 447 | 14 850 | 16 497 | 15 741 | 19 562 | 20 628 | 21 911 |
23 | 12 893 | 15 363 | 17 105 | 16 322 | 20 318 | 21 411 | 22 734 |
24 | 13 338 | 15 876 | 17 712 | 16 902 | 21 074 | 22 194 | 23 558 |
25 | 13 784 | 16 322 | 18 320 | 17 483 | 21 830 | 22 977 | 24 381 |
26 | 14 229 | 16 835 | 18 927 | 18 063 | 22 586 | 23 760 | 25 205 |
27 | 14 675 | 17 348 | 19 535 | 18 644 | 23 342 | 24 543 | 26 028 |
28 | 15 120 | 17 861 | 20 142 | 19 224 | 24 098 | 25 326 | 26 852 |
29 | 15 566 | 18 374 | 20 750 | 19 805 | 24 854 | 26 109 | 27 675 |
30 | 16 011 | 18 887 | 21 357 | 20 385 | 25 610 | 26 892 | 28 499 |
35 | 18 239 | 21 452 | 24 395 | 23 288 | 29 390 | 30 807 | 32 616 |
40 | 20 466 | 24 017 | 27 432 | 26 190 | 33 170 | 34 722 | 36 734 |
45 | 22 694 | 26 582 | 30 470 | 29 093 | 36 950 | 38 637 | 40 851 |
50 | 24 921 | 29 214 | 33 507 | 31 995 | 40 730 | 42 552 | 44 969 |
55 | 26 946 | 31 577 | 36 342 | 34 695 | 44 307 | 46 265 | 48 884 |
60 | 28 971 | 33 939 | 39 177 | 37 395 | 47 885 | 49 977 | 52 799 |
65 | 30 996 | 36 302 | 42 012 | 40 095 | 51 462 | 53 690 | 56 714 |
70 | 33 021 | 38 664 | 44 847 | 42 795 | 55 040 | 57 402 | 60 629 |
"более 70 кг за 1 кг" |
365 | 432 | 527 | 500 | 675 | 716 | 743 |