Доставка за рубеж. Почтовая отправка / Regular mail
Зоны
Пункт назначения | Country | Зона/Zone Regular |
---|---|---|
Австралия | Australia | 3 |
Австрия EU | Austria | 1 |
Азербайджан | Azerbaidzhan | 1 |
Азорские острова | Azoreses | 1 |
Албания | Albania | 1 |
Алжир | Algeria | 3 |
Американские Виргинские острова | US Virgin Islands | 3 |
Американское Самоа | American Samoa | 3 |
Ангилья | Anguilla | 3 |
Англия EU | United Kingdom | 1 |
Ангола | Angola | 3 |
Андорра | Andorra | 1 |
Антигуа и Барбуда | Antigua | 3 |
Антильские острова (Нидерланды) | Antilles (the Netherlands) | 3 |
Аргентина | Argentina | 3 |
Армения | Armenia | 1 |
Аруба | Aruba | 3 |
Афганистан | Afghanistan | 3 |
Багамские острова | Bagama Islands | 3 |
Бангладеш | Bangladesh | 3 |
Барбадос | Barbados | 3 |
Барбуда (Антигуа) | Antigua | 3 |
Бахрейн | Bahrain | 3 |
Беларусь | Belarus | 1 |
Белиз | Belize | 3 |
Бельгия EU | Belgium | 1 |
Бенин | Benin | 3 |
Берег Слоновой Кости (Кот-д'Дивуар) | Ivory Cost | 3 |
Бермудские острова | Bermuda | 3 |
Болгария | Bulgaria | 1 |
Боливия | Bolivia | 3 |
Бонайре (Антильские острова, Нидерланды) | Bonaire (Netherlands Antilles) | 3 |
Босния-Герцеговина | Bosnia-Herzegovina | 1 |
Ботсвана | Botswana | 3 |
Бразилия | Brasil | 3 |
Британские вергинские острова | British Virgin Island | 3 |
Бруней | Brunei | 3 |
Буркина Фасо | Burkina Faso | 3 |
Бурунди | Burundi | 3 |
Бутан | Bhutan | 3 |
Валлис и Футуна острова | Wallis and Futuna | 3 |
Вануату | Vanuatu | 3 |
Великобритания EU | United Kingdom | 1 |
Венгрия EU | Hungary | 1 |
Венесуэла | Venezuela | 3 |
Виргинская Горда (Британские Виргинские острова) | British Virgin Islands | 3 |
Виргинские острова,США | Virgin Islands,USA | 3 |
Восточный Тимор | East Timor | 3 |
Вьетнам | Vietnam | 3 |
Габон | Gabon | 3 |
Газа (Западный берег реки Иордан) | The Gaza Strip | 3 |
Гаити | Haiti | 3 |
Гайана | Guyana | 3 |
Гамбия | Gambia | 3 |
Гана | Ghana | 3 |
Гваделупа | Guadeloupe | 3 |
Гватемала | Guatemala | 3 |
Гвинея | Guinea | 3 |
Гвинея-Бисау | Guinea Bissau | 3 |
Германия EU | Germany | 1 |
Гибралтар | Gibraltar | 1 |
Голландия EU (Нидерланды) | Holland | 1 |
Гондурас | Honduras | 3 |
Гонконг | Hong Kong | 3 |
Гренада | Grenada | 3 |
Гренландия | Greenland | 3 |
Греция EU | Greece | 1 |
Грузия | Georgia | 1 |
Гуам | Guam | 3 |
Дания EU | Denmark | 1 |
Джерси (Нормандские острова) | Jersey | 1 |
Джибути | Djibuti | 3 |
Доминика | Dominica | 3 |
Доминиканская Республика | Dominican Republic | 3 |
Египет | Egypt | 3 |
Замбия | Zambia | 3 |
Западное Самоа | Western Samoa | 3 |
Западный берег реки Иордан (Газа) | The Gaza Strip | 3 |
Зеленого Мыса Острова | Cape Verge Islands | 3 |
Зимбабве | Zimbabwe | 3 |
Израиль | Israel | 3 |
Индия | India | 3 |
Индонезия | Indonesia | 3 |
Иордания | Jordan | 3 |
Ирак | Iraq | 3 |
Ирландия, Республика EU | Ireland | 1 |
Исландия | Iceland | 1 |
Испания EU (Кроме Канарских островов, Мелильи и Сеуты) | Spain | 1 |
Италия EU | Italy | 1 |
Йап (Микронезия, Федеральные штаты) | Yap | 3 |
Йеменская Республика | Yemen | 3 |
Казахстан | Kazakstan | 1 |
Каймановы Острова | Cayman Islands | 3 |
Камбоджа | Cambodia | 3 |
Камерун | Cameroon | 3 |
Канада | Canada | 3 |
Катар | Qatar | 3 |
Кения | Kenya | 3 |
Кипр EU | Cyprus | 1 |
Кирибати | Kiribati | 3 |
Китайская Народная Республика | China | 3 |
Колумбия | Colombia | 3 |
Коморские острова | Comoros | 3 |
Конго (Браззавиль) | Congo (Brazzaville) | 3 |
Конго, Демократическая республика | Congo | 3 |
Корея, Южная | South Korea | 3 |
Косово | Kosovo | 1 |
Косрей (Микронезия, Федеральные штаты) | Micronesia (Federal States) | 3 |
Коста-Рика | Costa Rica | 3 |
Кот-д'Ивуар (Берег Слоновой Кости) | Ivory Cost | 3 |
Кувейт | Kuwait | 3 |
Кука Острова | Cook Island | 3 |
Кыргызстан | Kyrgyzstan | 1 |
Кюрасао (Антильские острова, Нидерланды) | Curacao (Netherlands Antilles) | 3 |
Лаос | Laos | 3 |
Латвия EU | Latvia | 1 |
Лесото | Lesotho | 3 |
Либерия | Liberia | 3 |
Ливан | Lebanon | 3 |
Ливия | Libya | 3 |
Литва EU | Lithuania | 1 |
Лихтенштейн | Liechtenstein | 1 |
Люксембург EU | Luxembourg | 1 |
Маврикий | Mauritius | 3 |
Мавритания | Mauritania | 3 |
Мадагаскар | Madagascar | 3 |
Макао | Macao | 3 |
Македония | Macedonia | 1 |
Пункт назначения | Country | Зона/Zone Regular |
---|---|---|
Малави | Malawi | 3 |
Малайзия | Malaysia | 3 |
Мали | Mali | 3 |
Мальдивы | Maldives | 3 |
Мальта EU | Malta | 1 |
Марокко | Morocco | 3 |
Мартиника | Martinique | 3 |
Маршалловы острова | Marshal Islands | 3 |
Мексика | Mexico | 3 |
Мелилья | Melilla | 3 |
Микронезия (Федеральные штаты) | Micronesia (Federal States) | 3 |
Мозамбик | Mozambique | 3 |
Молдова | Moldova | 1 |
Монако | Monaco | 1 |
Монголия | Mongolia | 3 |
Монтсеррат | Montserrat | 3 |
Намибия | Namibia | 3 |
Невис (Сент-Китс) | St. Kitts and Neves | 3 |
Непал | Nepal | 3 |
Нигер | Niger | 3 |
Нигерия | Nigeria | 3 |
Нидерланды EU (Голландия) | Nidetherlands | 1 |
Никарагуа | Nicaragua | 3 |
Новая Зеландия | New Zealand | 3 |
Новая Каледония | New Caledonia | 3 |
Норвегия | Norway | 1 |
Объединенные Арабские Эмираты | United Arab Emirates | 3 |
Оман | Oman | 3 |
Пакистан | Pakistan | 3 |
Палау | Palau | 3 |
Панама | Panama | 3 |
Папуа Новая Гвинея | Papua New Guinea | 3 |
Парагвай | Paraguay | 3 |
Перу | Peru | 3 |
Польша EU | Poland | 1 |
Понапе (Микронезия, Федеральные Штаты) | Ponape | 3 |
Португалия EU | Portugal | 1 |
Пуэрто-Рико | Puerto Rico | 3 |
Реюньюн | Reunion | 3 |
Рота (Северные Марианские Острова) | Rota | 3 |
Руанда | Rwanda | 3 |
Румыния | Romania | 1 |
Саба (Нидерландские Антильские Острова) | Saba ( Netherlands Antilles) | 3 |
Сайпан (Северные Марианские Острова) | Saipan | 3 |
Сальвадор | Salvador | 3 |
Самоа | Samoa | 3 |
Сан-Марино | San Marino | 1 |
Саудовская Аравия | Saudi Arabia | 3 |
Свазиленд | Swasiland | 3 |
Северная Ирландия EU | Northern Ireland | 1 |
Северные Марианские Острова | Northen Mariana Islands | 3 |
Сейшельские Острова | Seychelles | 3 |
Сенегал | Senegal | 3 |
Сент-Бартелемей | St. Barthelemy | 3 |
Сент-Винсент и Гренадины | St.Vincent and the Grenadines | 3 |
Сент-Джон (Американские Виргинские Острова) | St. Barthelemy | 3 |
Сент-Китс (Сен-Кристофер) | St. Kitts and Neves | 3 |
Сент-Кристофер (Сент-Китс) | St. Kitts and Neves | 3 |
Сент-Круа (Американские Виргинские Острова) | St. Croix | 3 |
Сент-Люсия | St. Lucia | 3 |
Сент-Маартен (Нидерландские Антильские острова) | St. Maarten (Netherland Antilles) | 3 |
Сент-Мартин (Гваделупа) | Guadeloupe | 3 |
Сент-Томас (Американские Виргинские Острова) | St. Thomas | 3 |
Сент-Эстасиус (Нидерландские Антильские острова) | St. Eustatius (Netherland Antilles) | 3 |
Сербия и Черногория | Serbia | 1 |
Сеута | Ceuta | 3 |
Сингапур | Singapore | 3 |
Сирия | Syria | 3 |
Словацкая Республика EU | Slovakia | 1 |
Словения EU | Slovenia | 1 |
Соединенные Штаты Америки | United States | 2 |
Соломоновы Острова | Solomon Islands | 3 |
Суринам | Suriname | 3 |
Сьерра-Леоне | Sierra Leone | 3 |
Таджикистан | Tadzhikistan | 1 |
Таиланд | Thailand | 3 |
Таити | Tahiti | 3 |
Тайвань | Taiwan | 3 |
Танзания | Tanzania | 3 |
Тиньян (Северные Марианские Острова) | Tinian | 3 |
Того | Togo | 3 |
Тонга | Tonga | 3 |
Тортола (Британские Виргинские Острова) | Tortola | 3 |
Тринидад и Тобаго | Trinidad and Tobaco | 3 |
Трук (Микронезия, Федеральные Штаты) | Truk | 3 |
Тувалу | Tuvalu | 3 |
Тунис | Tunisia | 3 |
Туркменистан | Turkmenistan | 1 |
Туркс и Кайкос Острова | Turks and Caicos | 3 |
Турция | Turkey | 1 |
Уганда | Uganda | 3 |
Узбекистан | Uzbekistan | 1 |
Украина | Ukraine | 1 |
Уругвай | Uruguay | 3 |
Уэльс EU | Wales | 1 |
Фарерские Острова | Faeroe Islands | 3 |
Фиджи | Fiji | 3 |
Филиппины | Philippines | 3 |
Финляндия EU | Finland | 1 |
Франция EU | France | 1 |
Французкая Гайана | French Guiana | 3 |
Французкая Полинезия | French Polynesia | 3 |
Хорватия | Croatia | 1 |
Центрально-Африканская Республика | Central Africa Republic | 3 |
Чад | Chad | 3 |
Черногория | Chernogoria | 1 |
Чешская Республика EU | Czech Republic | 1 |
Чили | Chili | 3 |
Швейцария | Switzerland | 1 |
Швеция EU | Sweden | 1 |
Шотландия EU | Scotland | 1 |
Шри-Ланка | Sri Lanka | 3 |
Эквадор | Ecuador | 3 |
Экваториальная Гвинея | Equatorial Guinea | 3 |
Эритрея | Eritrea | 3 |
Эстония EU | Estonia | 1 |
Эфиопия | Ethiopia | 3 |
Южная Африка | South Africa | 3 |
Юнион Остров | Union Island | 3 |
Ямайка | Jamaica | 3 |
Япония | Japan | 3 |
Тарифы
Тарифы обновляются просьба за информацией обращаться в офис по телефону +7(495)-733-9073
Цены в руб. без учета НДС 20%.